Il parco degli acquirenti nella macrocategoria delle verdure refrigerate di IV e V gamma evidenzia una sostanziale stabilità: sono presenti nel 70% delle famiglie italiane, con livelli di penetrazione che si scostano tuttavia notevolmente da questa media: 60% per la IV gamma e 18% nel caso della V. Entrambe crescono grazie all’aumento del numero medio di atti d’acquisto e dalla contemporanea contrazione dell’intervallo d’acquisto. Con riferimento alle verdure di IV gamma da cuocere e delle verdure di V gamma cotte/lesse al vapore si registrano le stesse dinamiche riscontrate per la macrocategoria. Nel caso delle verdure da cuocere si verifica una duplice tendenza: aumento nella frequenza d’acquisto (fenomeno generalizzato) e notevole incremento nel parco acquirenti (+6% su base annua).
Diverso è il profilo degli acquirenti nei 2 segmenti: nella IV gamma da cuocere prevalgono i consumatori in area 1, e in termini di scomposizione per “lifestages” famiglie monocomponenti e con bimbi piccoli. Per quanto riguarda le verdure cotte o lesse al vapore, prevalgono i consumatori in area 1, 2, 3, in famiglie con figli grandi (>18 anni). I responsabili degli acquisti in questo segmento merceologico hanno un’età matura o superiore a 55 anni.
| IV e V gamma: consumi dei 7 profili sociali | |||||||
| (quota % e valore indice) | |||||||
| Quota | Indice | Indice IV | Indice verdure V | ||||
| acquirenti | generale | gamma | gamma cotte/lesse | ||||
| da cuocere | al vapore | ||||||
| Pre-families | 11,5 | 109 | 111 | 75 | |||
| New families | 9,3 | 112 | 118 | 86 | |||
| Maturing families | 12,1 | 106 | 101 | 98 | |||
| Established families | 9,8 | 101 | 103 | 91 | |||
| Post families | 20,6 | 104 | 119 | 109 | |||
| Older couples | 23,1 | 91 | 88 | 114 | |||
| Older singles | 13,7 | 91 | 74 | 97 | |||
| Pre-families = monocomponenti sotto 35 anni o coppie con responsabili acquisti d’età inferiore a 35 anni, senza figli; New families = famiglie con bambini piccoli (<= 6 anni); Maturing families = famiglie con bambini di età inferiore a 17 anni; Established families = famiglie solo con bambini grandi (11-17 anni); Post families = monocomponenti 35-54 anni o famiglie con responsabili acquisti tra 35 e 54 anni con figli sopra i 18 anni; Older couples = famiglie con responsabili acquisti di età maggiore di 55 anni con figli sopra i 18 anni; Older singles = monocomponenti di età maggiore di 55 anni. | |||||||
| Responsabili acquisti per fasce d’età | |||||||
| (quota % e valore indice) | |||||||
| Quota | Indice | Indice IV | Indice verdure V | ||||
| acquirenti | generale | gamma | gamma cotte/lesse | ||||
| Fasce d’età | da cuocere | al vapore | |||||
| Fino a 34 anni | 19,8 | 109 | 116 | 84 | |||
| 35 - 44 | 22,8 | 107 | 99 | 85 | |||
| 45 - 54 | 18,8 | 102 | 121 | 116 | |||
| 55 - 64 | 16,1 | 96 | 91 | 111 | |||
| Oltre 64 anni | 22,5 | 89 | 80 | 105 | |||
| Totale | 100,0 | - | - | - | |||
| L’indice è il rapporto tra allocazione degli acquirenti di una specifica categoria e l’allocazione dell’universo in area per 100. Un indice superiore a 100 significa che il mercato è più presente della media | |||||||
| Verdure refrigerate di IV e V gamma: andamento dei consumi | |||||||
| (anno terminante agosto 2007 - valori in migliaia di euro, unità e %) | |||||||
| Macrocategoria | Famiglie | Spesa | Atti d’acquisto | Intervallo | Famiglie acquirenti | ||
| e segmenti | acquirenti | media (€) | (media) | d’acquisto (gg) | =>2 volte | =>3 volte | |
| IV gamma | 13.118 | 30,8 | 12,9 | 28 | 83,9 | 73,4 | |
| IV gamma da cuocere | 3.573 | 8,9 | 3,5 | 103 | 54,2 | 38,3 | |
| V gamma | 4.021 | 4,8 | 2,8 | 128 | 50,4 | 29,6 | |
| V gamma cotte/lesse al vapore | 3.941 | 4,6 | 2,8 | 131 | 49,9 | 29,5 | |
| Totale IV - V* | 14.030 | 30,2 | 12,7 | 29 | 83,6 | 72,4 | |
| *Il totale delle famiglie acquirenti di verdure refrigerate IV e V gamma è pari a 14 mio (e non 17,1 mio) perché in generale la quota preponderante delle famiglie acquirenti di V gamma è sovrapposta alle famiglie acquirenti di IV gamma | |||||||
Fonte delle tabelle: Nielsen Consumer Services Marketing Analytics |
|||||||





































