Di seguito il testo dell'articolo. Registrati gratuitamente per scaricare il pdf con la versione completa
1. Intimo a livelli di alta saturazione
2. Ikea la preferita agli occhi dei visitatori
Riprendiamo in questo numero (si veda anche MARK UP di maggio 2008, a pag. 44) l’edizione 2008 del rapporto su “Consumatori e Distribuzione moderna in Italia” per approfondire segnali forti dei consumatori e performance nel settore non-food. Partendo dalla forza dell’outlet. È uno stile di commercio prima che di risparmio, l’outlet piace sempre di più per il suo ordine, l’architettura raffinata, le marche concentrate in un solo luogo. Anche il commercio ha bisogno di sicurezza: la metafora del centro storico ordinato e pulito rassicura le persone e rende vivibile un pomeriggio all’aria aperta. I negozi sono concept ad hoc che non hanno nulla da invidiare a quelli del centro, ma hanno come vantaggio il libero servizio e la massima attenzione nel servizio assistito a richiesta. L’esperienza di ristorazione resta la parte più scadente, in un contesto di tal genere.
Il multimedia
Come un teatro, i negozi di elettronica e i multimedia shop si stanno sempre più trasformando in luoghi di eventi e di servizio piuttosto che di vendita: presentazione di nuovi modelli, incontri e dibattiti, mostre, miniconcerti, abbonamenti alla pay-tv. Si può essere moderni, prima di possedere l’ultimo ritrovato tecnologico, informandosi sulle sue caratteristiche: essere i primi a vederlo e toccarlo è tanto importante quanto comprarlo. La comunicazione tra insegna, punto di vendita e cliente avviene sempre più in forma digitale attraverso internet, la visita ormai pare entertainment puro a costo zero.
In forma
Il mondo della cura del sé è sempre una delle voci di spesa più importanti per i consumatori; il settore sport ha ottimi consensi sia come fornitore di prodotti per dilettanti agonisti sia per la famiglia. Si nota un allargamento delle discipline di riferimento praticate specialmente per il tempo libero in vacanza. Per contro siamo alla saturazione del mercato nell’intimo. Il settore è ormai maturo tanto che cerca di assoldare testimonial di successo per sostenere le vendite. Ogni via o centro commerciale è presidiata da almeno 4 insegne in concorrenza tra di loro con più o meno la stessa proposta, senza contare l’offerta di gran magazzini, marchi di abbigliamento e ipermercati. I multiplex funzionano sempre, come le profumerie e l’arredo che vive una nuova giovinezza con le aggressive insegne italiane. Sono meno apprezzati i mercatini per l’assortimento conveniente ma confusionario, l’ottica per i negozi troppo asettici, il bricolage perché impostato ancora sui consumi hard, calzature e accessori per prezzi e assortimento.
| IL CAMPIONE | ||
159 insegne analizzate 123 quelle non-food 2.250 gli intervistati |
||
| PER SETTORE | |||||
| (scostamenti % dalla media) | Servizio |
Prodotto |
Prezzo |
||
| Elettronica | 3,6 |
3,1 |
2,7 |
||
| Multimedia | 3,1 |
3,9 |
0,9 |
||
| Articoli sportivi | 2,6 |
2,6 |
0,2 |
||
| Outlet | 2,6 |
3,5 |
2,2 |
||
| Multiplex | 2,4 |
4,6 |
-0,8 |
||
| Arredamento | 2,1 |
0,5 |
0,7 |
||
| Profumerie | 1,6 |
1,7 |
0,8 |
||
| Food iper | 1,2 |
1,7 |
2,3 |
||
| Infanzia | 1,1 |
1,1 |
-3,8 |
||
| Intimo | 1,0 |
0,3 |
-0,1 |
||
| Video | 0,9 |
1,0 |
-2,9 |
||
| Accessori | 0,3 |
2,0 |
-6,5 |
||
| Abbigl. grandi sup. | 0,2 |
0,0 |
0,0 |
||
| Hobby e bricolage | -0,2 |
0,1 |
0,3 |
||
| Ottica | -0,8 |
1,2 |
-3,4 |
||
| Abbigl. medie sup. | -1,3 |
-1,3 |
0,1 |
||
| Food super | -1,6 |
-1,9 |
-1,0 |
||
| Calzature | -1,7 |
-0,4 |
-0,3 |
||
| Ristorazione | -2,1 |
-4,2 |
-1,9 |
||
| Mercatoni | -5,3 |
-6,5 |
-2,9 |
||
| Discount | -8,8 |
-6,8 |
3,8 |
||
| Nell’ottica e nelle calzature non premiano servizio e prezzo, mentre nell’elettronica e nel cinema buone performance per il prodotto | |||||
| (valutazioni per insegna - votazioni medie) | Servizio | Prodotto | Prezzo | ||
| ABBIGLIAMENTO GRANDI SUPERFICI | |||||
| Coin | 7,1 | 7,5 | 6,8 | ||
| Rinascente | 6,8 | 7,4 | 6,7 | ||
| Zara | 6,8 | 7,3 | 7,4 | ||
| Upim | 6,7 | 7,0 | 6,9 | ||
| Oviesse | 6,6 | 7,0 | 7,1 | ||
| H&M | 6,5 | 6,9 | 7,3 | ||
| Mango | 6,4 | 6,5 | 6,7 | ||
| ABBIGLIAMENTO MEDIE SUPERFICI | |||||
| Max&Co | 7,0 | 7,6 | 6,8 | ||
| Conbipel | 6,9 | 7,3 | 7,0 | ||
| Sisley | 6,8 | 7,3 | 7,1 | ||
| Benetton | 6,8 | 7,2 | 7,0 | ||
| Brummel | 6,7 | 7,2 | 7,1 | ||
| Promod | 6,5 | 6,7 | 6,7 | ||
| Celio | 6,4 | 6,8 | 6,6 | ||
| Bershka | 6,3 | 6,9 | 7,5 | ||
| Pimkie | 6,3 | 6,2 | 6,3 | ||
| Terranova | 6,2 | 6,7 | 7,2 | ||
| Melablu | 6,0 | 6,5 | 7,6 | ||
| ACCESSORI | |||||
| Swarovski | 7,0 | 7,7 | 6,4 | ||
| Thun | 6,8 | 7,6 | 6,5 | ||
| Accessorize | 6,7 | 7,0 | 6,8 | ||
| Muji | 6,3 | 6,5 | 6,2 | ||
| ARREDAMENTO | |||||
| Ikea | 7,2 | 7,5 | 7,6 | ||
| Chateau d’Ax | 7,1 | 7,5 | 6,8 | ||
| Mondo Convenienza | 6,9 | 6,9 | 7,0 | ||
| Divani & Divani | 6,9 | 7,3 | 6,8 | ||
| Casamercato | 6,8 | 7,0 | 7,1 | ||
| Semeraro Mobili | 6,7 | 6,8 | 6,7 | ||
| Kasanova | 6,7 | 7,2 | 6,8 | ||
| Poltrone & Sofà | 6,7 | 7,1 | 6,6 | ||
| Emmelunga | 6,6 | 7,1 | 6,7 | ||
| Per Sempre | |||||
| Arredamenti | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||
| Grancasa | 6,6 | 6,9 | 6,7 | ||
| Ricci Casa | 6,5 | 6,9 | 6,5 | ||
| Zara Home | 6,5 | 7,2 | 7,0 | ||
| CALZATURE | |||||
| Geox | 6,8 | 7,5 | 6,9 | ||
| Pittarello | 6,6 | 7,0 | 7,3 | ||
| Scarpissima | 6,4 | 6,9 | 6,7 | ||
| CINEMA | |||||
| Warner Village | 7,1 | 7,7 | 7,1 | ||
| Ucg | 6,8 | 7,4 | 7,2 | ||
| Medusa | 6,7 | 7,4 | 6,7 | ||
| Uci | 6,7 | 7,3 | 6,7 | ||
| ELETTRONICA | |||||
| Media World | 7,2 | 7,7 | 7,4 | ||
| Unieuro | 7,1 | 7,4 | 7,3 | ||
| Euronics | 7,0 | 7,4 | 7,1 | ||
| Saturn | 6,9 | 7,3 | 6,9 | ||
| Trony | 6,9 | 7,3 | 7,1 | ||
| Expert | 6,8 | 7,4 | 7,1 | ||
| Computer Discount | 6,5 | 6,9 | 6,8 | ||
| Darty | 6,5 | 6,9 | 6,8 | ||
| HOBBY | |||||
| Leroy Merlin | 6,8 | 7,4 | 7,1 | ||
| Castorama | 6,8 | 7,2 | 7,0 | ||
| Obi | 6,7 | 7,1 | 6,9 | ||
| Brico | 6,7 | 7,1 | 7,0 | ||
| INFANZIA | |||||
| Disney Store | 7,1 | 7,5 | 6,6 | ||
| Chicco | 6,9 | 7,3 | 6,7 | ||
| Clayeux | 6,8 | 7,3 | 6,7 | ||
| Prenatal | 6,8 | 7,3 | 6,8 | ||
| Brums | 6,7 | 7,0 | 6,9 | ||
| Du Pareil au Même | 6,6 | 7,1 | 6,5 | ||
| Petit Bateau | 6,5 | 7,0 | 6,7 | ||
| Okaidi | 6,5 | 6,6 | 6,7 | ||
| INTIMO | |||||
| Yamamay | 7,0 | 7,3 | 7,2 | ||
| Intimissimi | 7,0 | 7,4 | 7,1 | ||
| Calzedonia | 6,8 | 7,2 | 6,9 | ||
| Tezenis | 6,8 | 7,1 | 7,1 | ||
| Infiore | 6,7 | 7,0 | 6,8 | ||
| Golden Point | 6,7 | 7,1 | 6,9 | ||
| Oysho | 6,3 | 6,9 | 6,7 | ||
| MERCATONI | |||||
| Mercatone Uno | 6,4 | 6,7 | 6,8 | ||
| Mercatone Zeta | 6,4 | 6,6 | 6,9 | ||
| MULTIMEDIA | |||||
| Feltrinelli | 7,2 | 7,5 | 7,2 | ||
| Mondadori | |||||
| Mediastore | 6,9 | 7,4 | 7,0 | ||
| Fnac | 6,6 | 7,3 | 6,6 | ||
| OTTICA | |||||
| Salmoiraghi& | |||||
| Viganò | 6,9 | 7,4 | 6,8 | ||
| Avanzi | 6,9 | 7,4 | 7,0 | ||
| Gran Optical | 6,8 | 7,0 | 6,8 | ||
| Randazzo | 6,4 | 7,4 | 6,2 | ||
| Optissimo | 6,3 | 7,0 | 6,8 | ||
| OUTLET | |||||
| Fashion District Roma | 7,2 | 7,2 | 7,1 | ||
| McArthurGlen | |||||
| Castel Romano | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||
| Fashion District | |||||
| Molfetta | 7,1 | 7,2 | 7,1 | ||
| McArthurGlen | |||||
| Barberino | 7,0 | 7,6 | 7,3 | ||
| Fidenza Village | 7,0 | 7,7 | 7,1 | ||
| Castelguelfo Outlet | 6,9 | 7,4 | 7,1 | ||
| McArthurGlen | |||||
| Serravalle | 6,7 | 7,7 | 6,9 | ||
| Morrison Seriate | 6,6 | 7,4 | 7,3 | ||
| Vicolungo | 6,5 | 7,4 | 7,1 | ||
| Foxtown | 6,5 | 7,7 | 8,0 | ||
| PROFUMERIE | |||||
| Marionnaud | 7,3 | 7,3 | 7,2 | ||
| Sephora | 7,0 | 7,5 | 7,1 | ||
| Douglas | 6,9 | 7,3 | 7,0 | ||
| Bottega Verde | 6,9 | 7,3 | 7,3 | ||
| Yves Rocher | 6,9 | 7,3 | 7,4 | ||
| Limoni | 6,8 | 7,5 | 6,9 | ||
| The Body Shop | 6,8 | 7,2 | 7,2 | ||
| Laguna | 6,7 | 7,3 | 7,0 | ||
| Boidi | 6,7 | 7,1 | 6,8 | ||
| Carmen | 6,6 | 6,9 | 6,8 | ||
| Garbo | 6,5 | 6,8 | 6,5 | ||
| RISTORAZIONE | |||||
| Brek | 7,0 | 7,4 | 7,0 | ||
| Ristò | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| Pastarito/Pizzarito | 6,9 | 7,1 | 6,9 | ||
| Illy | 6,9 | 7,3 | 7,3 | ||
| Mc Donald's | 6,7 | 6,5 | 7,0 | ||
| Autogrill | 6,6 | 6,8 | 6,6 | ||
| Rosso Pomodoro | 6,6 | 7,4 | 6,9 | ||
| Ciao | 6,6 | 6,9 | 6,7 | ||
| Flunch | 6,6 | 6,9 | 6,8 | ||
| Burger King | 6,5 | 6,9 | 6,9 | ||
| Tipico | 6,4 | 6,5 | 6,7 | ||
| Lino’s Coffee Shop | 6,4 | 7,2 | 6,7 | ||
| Spizzico | 6,4 | 6,9 | 6,8 | ||
| Anima e Cozze | 6,2 | 6,6 | 6,8 | ||
| Fratelli La Bufala | 6,2 | 7,1 | 6,7 | ||
| Old Wild West | 5,9 | 6,4 | 6,4 | ||
| SPORT | |||||
| Adidas | 7,1 | 7,5 | 6,9 | ||
| Nike | 7,0 | 7,5 | 6,9 | ||
| Puma | 6,9 | 7,3 | 6,9 | ||
| Decathlon | 6,9 | 7,4 | 7,3 | ||
| Cisalfa | 6,8 | 7,3 | 6,7 | ||
| Sport Specialist | 6,6 | 6,7 | 6,4 | ||
| VIDEO | |||||
| Blockbuster | 6,8 | 7,3 | 6,8 | ||
| La fidelizzazione premia i top retailer | ||||||
| (classifica insegne non-food - scostamenti % dalla media - posiz. nella generale) | ||||||
| Scostamenti | Classifica | Aree di eccellenza | ||||
| Ikea | 8,1 | 1 | Struttura | |||
| Media World | 7,9 | 2 | Struttura | |||
| Marionnaud | 6,4 | 4 | Fidelizzazione | |||
| Feltrinelli | 6,3 | 5 | Fidelizzazione, emozioni | |||
| Warner Village | 6,3 | 6 | Emozioni, struttura | |||
| Unieuro | 6,2 | 7 | Fidelizzazione | |||
| Fashion District Roma | 5,9 | 8 | Fidelizzazione | |||
| McArthurGlen Barberino | 5,7 | 10 | Struttura | |||
| Castelguelfo Outlet | 5,7 | 11 | Struttura, emozioni | |||
| Adidas | 5,4 | 12 | Emozioni | |||
| Coin | 5,3 | 14 | Emozioni, comodità | |||
| Disney Store | 5,1 | 15 | Emozioni, struttura | |||
| Chateau d’Ax | 5,0 | 16 | Personale, fidelizzazione | |||
| Fashion District Molfetta | 4,8 | 17 | Struttura | |||
| Nike | 4,8 | 18 | Emozioni | |||
| Brek | 4,6 | 20 | Emozioni | |||
| Sephora | 4,6 | 21 | Comodità | |||
| Value Retail Fidenza Village | 4,6 | 22 | Emozioni, struttura | |||
| Euronics | 4,4 | 23 | Fidelizzazione | |||
| Intimissimi | 4,3 | 24 | Emozioni | |||
| Decathlon | 4,3 | 25 | Comodità | |||
| Max&Co | 3,8 | 26 | Emozioni | |||
| Yamamay | 3,8 | 27 | Fidelizzazione | |||
| McArthurGlen Roma | 3,4 | 28 | Fidelizzazione | |||
| Yves Rocher | 3,2 | 29 | Prezzo | |||
| Bottega Verde | 3,1 | 30 | Personale | |||
| Trony | 3,0 | 31 | Fidelizzazione | |||
| Puma | 2,8 | 32 | Soluzione | |||
| Illy Caffè | 2,6 | 33 | Comodità | |||
| Salmoiraghi & Viganò | 2,6 | 34 | Personale, comodità | |||
| Saturn | 2,6 | 35 | Comodità | |||
| Swarovski | 2,5 | 36 | Emozioni | |||
| Douglas | 2,3 | 37 | Emozioni, fidelizzazione | |||
| Mondadori Mediastore | 2,3 | 38 | Emozioni | |||
| Panorama | 2,1 | 39 | Fidelizzazione | |||
| Ristò | 2,0 | 40 | Comodità | |||
| Zara | 1,9 | 42 | Comodità, prezzo | |||
| Avanzi | 1,9 | 43 | Personale | |||
| Chicco | 1,7 | 44 | Emozioni | |||
| Conbipel | 1,6 | 45 | Comodità, emozioni | |||
| Expert | 1,5 | 46 | Fidelizzazione | |||
| Mondo Convenienza | 1,4 | 48 | Fidelizzazione | |||
| Sisley | 1,3 | 51 | Personale | |||
| Ucg | 1,2 | 52 | Comodità | |||
| Casamercato | 1,2 | 54 | Fidelizzazione | |||
| Divani & Divani | 1,2 | 55 | Comodità | |||
| Leroy Merlin | 1,0 | 56 | Soluzione | |||
| Pastarito/Pizzarito | 1,0 | 57 | Comodità | |||
| Calzedonia | 1,0 | 58 | Personale | |||
| Limoni | 1,0 | 59 | Personale | |||
| Geox | 0,9 | 60 | Personale | |||
| Rinascente | 0,8 | 61 | Emozioni | |||
| Thun | 0,7 | 62 | Struttura | |||
| Blockbuster | 0,6 | 63 | Fidelizzazione | |||
| Body Shop | 0,5 | 64 | Comodità | |||
| Tezenis | 0,4 | 65 | Prezzo | |||
| Benetton | 0,4 | 66 | Emozioni | |||
| Castorama | 0,3 | 67 | Fidelizzazione | |||
| Clayeux | 0,3 | 68 | Fidelizzazione | |||
| Prenatal | 0,1 | 69 | Emozioni | |||
| Brummel | 0,1 | 70 | Prezzo | |||
| Cisalfa | 0,1 | 71 | Comodità | |||





































